産業オートメーションの分野では、プログラマブル ロジック コントローラまたは PLC がワークショップ機器を制御して、特定の商品を製造します。 自動化分野は過去数十年で大きな進歩を遂げましたが、人間はこれらの複雑なシステムの操作、トラブルシューティング、および保守において重要な役割を果たしています。
誰が hmi プログラミングを使用しますか?
ほぼすべての産業組織と他の多くの企業が、HMI テクノロジを使用してマシンと対話し、産業プロセスを最適化しています。
HMI業界
HMI と対話する最も一般的な役割は、オペレーター、システム インテグレーター、エンジニア、特に制御システム エンジニアです。 HMI は、プロセスのレビューと監視、問題の診断、およびデータの視覚化に使用するこれらの専門家にとって不可欠なリソースです。
製品説明
製品モデル

モジュール | 仕様 |
AMZ070P24W01RTS | AMZ シリーズ、7 インチ スクリーン、24V、TTL 通信、128Mbyte SPI Nand、抵抗膜式タッチ スクリーン |
AMZ070P24W01RES | AMZ シリーズ、7 インチ スクリーン、24V、232 通信、128Mbyte SPI Nand、抵抗膜式タッチ スクリーン |
AMZ070P24W01RDS | AMZ シリーズ、7 インチ スクリーン、24V、485 通信、128Mbyte SPI Nand、抵抗膜式タッチ スクリーン |
AMZ070P24W01NTS | AMZ シリーズ、7 インチ画面、24V、TTL 通信、128Mbyte SPI Nand、ノータッチ |
AMZ070P24W01ファミコン | AMZ シリーズ、7 インチ画面、24V、232 通信、128Mbyte SPI Nand、ノータッチ |
AMZ070P24W01NDS | AMZ シリーズ、7 インチ画面、24V、485 通信、128Mbyte SPI Nand、ノータッチ |
AMZ070P24W01CTS | AMZ シリーズ、7 インチ スクリーン、24V、TTL 通信、128Mbyte SPI Nand、静電容量式タッチ |
AMZ070P24W01CES | AMZ シリーズ、7 インチ スクリーン、24V、232 通信、128Mbyte SPI Nand。 静電容量式タッチ |
AMZ070P24W01CDS | AMZ シリーズ、7 インチ スクリーン、24V、485 通信、128Mbyte SPI Nand、静電容量式タッチ |
AMZ070P24W01REE | AMZ シリーズ、7 インチ、シリアル スクリーン、24V、シリアル ポート 1: RS232、シリアル ポート 2: RS232、128Mbyte SPI Nand フラッシュ、抵抗膜式タッチ スクリーン |
AMZ070P24W01レッド | AMZ シリーズ、7 インチ、シリアル スクリーン、24V、シリアル ポート 1: RS232、シリアル ポート 2: RS485、128Mbyte SPI Nand フラッシュ、抵抗膜式タッチ スクリーン |
AMZ070P24W01CEE | AMZ シリーズ、7 インチ、シリアル スクリーン、24V、シリアル ポート 1: RS232、シリアル ポート 2: RS232、128Mbyte SPI Nand フラッシュ、抵抗膜式タッチ スクリーン |
AMZ070P24W01CED | AMZ シリーズ、7 インチ、シリアル スクリーン、24V、シリアル ポート 1: RS232、シリアル ポート 2: RS485、128Mbyte SPI Nand フラッシュ、静電容量式タッチ |
製品の特徴
電源電圧 | 直流10-30V |
バックライト調整 | サポート |
触る | 4-ワイヤー抵抗式タッチスクリーン |
液晶解像度 | 800X480 |
USB1 | マイクロUSB |
USB2 | タイプA |
液晶 | TN TFT LCD、400cd/m2 |
COM1通信 | TTL/RS485/RS232 通信 (3 選択 1) |
COM2通信 | RS232/RS485communication (2 選択 1) |
ストレージ | 128メガバイト SPI ナンド フラッシュ |
電源保護 | 逆流防止のため、電源のプラス極とマイナス極を区別する |
ティッカー | サポート |
停電データ保存 | サポート |
ダウンロード | SDカード、USBダウンロード、Uディスク |


ハードウェアの紹介
端子ピンの定義

よくある質問
Q: 製品にはプログラム ソフトウェアが含まれていますか?
A: はい。 無料のグラフィック ユーザー インターフェイス ソフトウェアが含まれています。
Q: このディスプレイにはどのようなインターフェースがありますか?
A: ディスプレイ セットは UART シリアル ポート (RS232/RS485/TTL) を使用して、HEX コマンド セットによってあらゆる種類の MCU ユニットと通信します。
Q:あなたが提供する製品は本物ですか?
A: はい、製品が新品でオリジナルであることを保証します。
Q: あなたの配達時間は?
A: 在庫商品のための大きなスポット倉庫があり、2 営業日以内に配送を手配します。
他のサプライヤーはあなたのものよりも優れた価格を持っています.
A: 「お客様により多くの利益をもたらすこと」が私たちの信念です。より良い価格をお持ちの場合は、Aiwell までお知らせください。お客様の価格に合わせてサポートできるよう最善を尽くします。
人気ラベル: HMI プログラミング












